得獎名單
校園組
獎項 | 冠軍 |
---|---|
學校 | 國立成功大學 |
隊伍名稱 | 五吉遞 |
作品名稱 | 心音心律感測AI辨識系統與遠距看診平台 |
參賽者 | 柳O浚、谷O岳 王O程、謝O霆 |
指導老師 | 李順裕教授、陳儒逸醫師 |
獎項 | 亞軍 |
---|---|
學校 | 國立宜蘭大學 |
隊伍名稱 | 一碳究竟 |
作品名稱 | 無人機在森林樹木碳盤查應用 |
參賽者 | 王O皓、余O庭 葉O誌、鄭O文 |
指導老師 | 吳德豐教授、彭世興教授 |
獎項 | 季軍 |
---|---|
學校 | 國立高雄科技大學 南臺科技大學 |
隊伍名稱 | A²Mirror |
作品名稱 | AR眼鏡用於中風後上肢復健鏡像治療系統 |
參賽者 | 陳O嘉、余O穎、 呂O恩 |
指導老師 | 張萬榮教授 |
獎項 | 最佳創意獎 |
---|---|
學校 | 財團法人長庚大學 |
隊伍名稱 | 瑪卡巴卡路里 |
作品名稱 | 剩食傳說:3D智助餐系統 |
參賽者 | 陳O廷、王O諠 梁O辰、王O安 |
指導老師 | 趙一平教授 |
獎項 | 最佳應用獎 |
---|---|
學校 | 國立陽明交通大學 國立宜蘭大學 |
隊伍名稱 | 紙漿科技人 |
作品名稱 | 剩食傳說:3D智助餐系統 |
參賽者 | 林O哲、陳O翔 蔡O霖、謝O恩 |
指導老師 | 陳懷恩教授 |
獎項 | 最佳技術獎 |
---|---|
學校 | 國立臺灣科技大學 |
隊伍名稱 | 智慧城市數位雙生推動委員會 |
作品名稱 | 智慧城市數位雙生編輯系統 |
參賽者 | 吳O潁、施O恆 曾O亦、江O恆 陳O廷、陳O霆 |
指導老師 | 姚智原教授 朱宏國老師 |
獎項 | AI技術特別獎 |
---|---|
學校 | 國立成功大學 |
隊伍名稱 | 五吉遞 |
作品名稱 | 心音心律感測AI辨識系統與遠距看診平台 |
參賽者 | 柳O浚、谷O岳 王O程、謝O霆 |
指導老師 | 李順裕教授 陳儒逸醫師 |
社會組
獎項 | 冠軍 |
---|---|
公司 | 賦智行雲科技股份有限公司 |
隊伍名稱 | A Good Intention AI |
作品名稱 | AI-Driven 3D Software |
參賽者 | 林O鴻、劉O瑜 |
獎項 | 亞軍 |
---|---|
公司 | 野革運動股份有限公司 |
隊伍名稱 | Rebas野球革命 |
作品名稱 | AR沉浸式球場體驗 |
參賽者 | 邱O融、鄭O駿 謝O軒、范O寬 |
獎項 | 季軍 |
---|---|
公司/學校 | 沃龍工業股份有限公司 國立中正大學 |
隊伍名稱 | 加工智慧隊 |
作品名稱 | AI智慧刀把系統 |
參賽者 | 唐O智、曾O潤
蘇O、胡O洪 吳O慶 |
指導老師 | 姚賀騰教授 |
獎項 | 潛力商品獎 |
---|---|
公司 | 米諾智醫有限公司 |
隊伍名稱 | 米諾智醫 |
作品名稱 | FootHow糖尿病足智慧風險管理系統 |
參賽者 | 唐O智、葉O婷
李O涵 |
獎項 | AI技術特別獎 |
---|---|
公司 | 賦智行雲科技股份有限公司 |
隊伍名稱 | A Good Intention AI |
作品名稱 | AI-Driven 3D Software |
參賽者 | 林O鴻、劉O瑜 |
入圍總決賽名單
校園組
隊伍名稱 | 作品名稱 |
---|---|
一碳究竟 | 無人機在森林樹木碳盤查應用 |
五吉遞 | 心音心律感測AI辨識系統與遠距看診平台 |
紙漿科技人 | 應用於紙漿熱成型之智慧製造系統 |
智慧城市數位雙生推動委員會 | 智慧城市數位雙生編輯系統 |
瑪卡巴卡路里 | 剩食傳說:3D智助餐系統 |
A2Mirror | AR眼鏡用於中風後上肢復健鏡像治療系統 |
社會組
隊伍名稱 | 作品名稱 |
---|---|
米諾智醫 | FootHow糖尿病足智慧風險管理系統 |
加工智慧隊 | AI智慧刀把系統 |
野革運動股份有限公司 | AR沉浸式球場體驗 |
A Good Intention AI | AI-Driven 3D Software |